Модуль защиты от протечек воды Livi Water Control
| ШтрихКод | 4610017940495 |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Рабочий диапазон | 868 МГц |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +55 °С |
| Питание | 2 батареи CR123A / вход для подключения к сети 230 В через адаптер питания 5 В, 1 А (адаптер в компл |
| Ток потребления в спящем режиме | 26 мкА |
| Ток потребления в активном режиме | до 1 А |
| Количество зон контроля затопления | 2 |
| Количество выходов управления ШЭП, счетных входов | 2 |
| Тип и параметры ШЭП | двигатель постоянного тока¶номинальное напряжение 12 В¶номинальная мощность до 2 Вт |
Характеристики
5 200 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Умная розетка Livi Socket
| ШтрихКод | 4610017940464 |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Рабочие диапазоны частот | 868 МГц |
| Кол-во каналов | 1 |
| Питание | от 90 до 250 В (50/60 Гц) |
| Подключаемая нагрузка | до 3500 Вт |
Характеристики
5 200 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Модуль управления светом Livi Light Control
| ШтрихКод | 4610017940600 |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Рабочие диапазоны частот | 868 МГц |
| Кол-во каналов | 2 |
| Питание | от 170 до 250 В, 50/60 Гц |
| Энергопотребление блока | до 1 Вт |
| Температурный диапазон эксплуатации | от –20 до +55 °С |
| Подключаемая нагрузка | до 8 А |
Характеристики
5 800 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Реле Livi Relay 90-250 VAC
| ШтрихКод | 4610017940471 |
| Рабочие диапазоны частот | 868 МГц |
| Кол-во каналов | 1 |
| Питание | от 90 до 250 В (50/60 Гц) |
| Максимальная нагрузка на 1 линию | 3500 Вт |
| Энергопотребление блока | до 1 Вт |
Характеристики
3 800 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Реле «сухой контакт» Livicom Livi Relay 12/24
| ШтрихКод | 4610017940488 |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Рабочие диапазоны частот | 868 МГц |
| Кол-во каналов | 1 |
| Питание | 10-30 В |
| Максимальная нагрузка на 1 линию | 16 А / 230 В переменного тока 10 А / 30 В постоянного ток |
| Энергопотребление блока | до 1 Вт |
| Температурный диапазон эксплуатации | от –20 до +55 °С |
| Посмотреть на сайте производителя | https://livicom.ru/rele-suhoj-kontakt#!/tab/95436688-2 |
Характеристики
3 800 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Модуль управления шторами Livicom Livi Roller Shutter
| ШтрихКод | 4610017940617 |
| Рабочие диапазоны частот | 868 МГц |
| Кол-во каналов | 2 |
| Питание | от 100 до 250 В, 50/60 Гц |
| Максимальная нагрузка на 1 линию | 1,7 А (cosφ≠1) |
| Энергопотребление блока | до 1 Вт |
| Температурный диапазон эксплуатации | от –20 до +55 °С |
| Подключаемая нагрузка | 1 однофазный асинхронный двигатель |
Характеристики
5 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
