Хаб Livi Smart Hub 4G
| ШтрихКод | 4610017940709 |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Рабочий диапазон | 868 МГц |
| Радиус действия радиоканала | не менее 1000 метров |
| Мощность радиоканала | 25 мВт |
| Первый канал связи | Ethernet 10/100 Мбит/с |
| Второй канал связи | Wi-Fi 2,4 ГГц 2,5G – GSM / GPRS (900 / 1800 МГц),3G – UMTS / HSPA+ (900 / 2100 МГц),4G – LTE (800 |
| Электропитание основное | от сети 220 В через адаптер 5 В, 1 А |
| Электропитание резервное | аккумулятор BL-5C, 1020 мА*ч |
| Время работы на резервном аккумуляторе | до 11 часов |
| Максимальное количество радиоканальных устройств Livi | 256 |
| Степень защиты корпуса | IP30 |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +45 °С |
Характеристики
18 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Хаб Livi Smart Hub 2G
| ШтрихКод | 4610017940563 |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Рабочий диапазон | 868 МГц |
| Радиус действия радиоканала | не менее 1000 метров |
| Мощность радиоканала | 25 мВт |
| Первый канал связи | Ethernet 10/100 Мбит/с |
| Второй канал связи | 2,5G - GSM / GPRS (900 / 1800 МГц) |
| Электропитание основное | от сети 220 В через адаптер 5 В, 1 А |
| Электропитание резервное | аккумулятор BL-5C, 1020 мА*ч |
| Время работы на резервном аккумуляторе | до 15 часов |
| Максимальное количество радиоканальных устройств Livi | 256 |
| Степень защиты корпуса | IP30 |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +45 °С |
Характеристики
16 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
